01
Zarządzanie budżetem budowy w jednym miejscu.
Kontroluj koszty budowy w czasie rzeczywistym. Śledź wydatki vs plan, dołączaj faktury i wizualizuj budżet budowlany.
Podsumowanie budżetu
Koszt planowany:
100 000 PLN
Koszt rzeczywisty:
70 300 PLN
Postęp wydatków
| Nazwa | Kategoria | Plan | Rzeczywisty | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Beton B25 | Materiały | 15 000 PLN | 15 500 PLN | Przekroczono | |
| Stal zbrojeniowa | Materiały | 25 000 PLN | 24 800 PLN | Kupione | |
| Robocizna - fundamenty | Usługi | 30 000 PLN | 30 000 PLN | Zakończone | |
| Okna PVC | Stolarka | 18 000 PLN | --- | Zaplanowane | |
| Instalacja elektryczna | Instalacje | 12 000 PLN | 8 500 PLN | W trakcie |
Zobacz swój budżet budowy na żywo.
Załóż darmowe konto i zacznij śledzić koszty swojego projektu już dziś.